GRETE II
| Båtmodell | Maxi 77 |
| Kallesignal | LL2269 |
| Lugarer | 2 |
| Senger | 5 |
| Toalett | 1 |
| Motor | ePropulsion Pod Drive 6.0 Evo |
| Batteri | ePropulsion E163 |
| Hovedseil | 9.37 m2, 2 rev |
| Rullegenoa | 19.5 m2 |
| Spinnakker | 50m2 |
| Kartplotter | Raymarine Element 7S |
| VHF | Raymarine … |
| AIS | Raymarine… |
| LOA | 25.26 ft / 7.70 m |
| Draft/Dybde | 4.75 ft / 1.45 m |
| Beam/Bredde | 8.20 ft / 2.50 m |
